
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
BALLUFF機械式傳感器BNS02WA
更新時(shí)間:2017-04-30 點(diǎn)擊次數:538次
概覽
單個(gè)位置開(kāi)關(guān)
順序位置開(kāi)關(guān)
轉換機構
單個(gè)位置開(kāi)關(guān)應用示例
凸輪鑲條和開(kāi)關(guān)凸輪 單個(gè)位置開(kāi)關(guān) 插接器與連接導線(xiàn)
順序位置開(kāi)關(guān)應用示例
凸輪鑲條和開(kāi)關(guān)凸輪 順序位置開(kāi)關(guān) 插接器與連接導線(xiàn)
轉換機構應用示例
附件 轉換機構 適合的固定件
機械式傳感器用于在機床、 壓床、柔性加工中心、機器人、裝配與 輸送裝置、機械制造和儀器制造領(lǐng)域內進(jìn)行 定位及終端斷開(kāi)。幾十年來(lái),這種堅固的 自動(dòng)化傳統裝置證明了自身出色的性能。
優(yōu)勢
可靠堅固:即使在惡劣環(huán)境下也能發(fā)揮良好效用
能在振動(dòng)、沖擊、快速溫度波動(dòng) 、腐蝕性冷卻潤滑劑及多碎屑等環(huán)境下 正常運行
機械式傳感器 - 貼合您的要求
Keyfeatures
Connection | 1. screw terminal, 2. screw terminal, 3. screw terminal, 4. screw terminal |
---|---|
Design | 61 |
No. of switch positions | 4 |
Switching element | 1st pos.: BSE 85, 2nd pos.: BSE 85, 3rd pos.: BES 517-110, 4th pos.: BES 517-110 |
Plunger style | 1st pos.: Chisel, 2nd pos.: Chisel |
General attributes
Mechanical installation condition | Vertical |
---|---|
Function indicator | 1st pos.: none, 2nd pos.: none, 3rd pos.: none, 4th pos.: none |
Enclosure Type per IEC 60529 | IP67 |
Additional features | Special switch |
DIN switch | No |
Electrical attributes
Rated operating voltage Ue | 1st pos.: 250 V AC, 2nd pos.: 250 V AC, 3rd pos.: 24 V DC, 4th pos.: 24 V DC |
---|---|
Continuous current | |
Switching function mech | Double-interrupting, Dual output function, Galvanically isolated, NC forced-opening per VDE, Normally open with snap funct., One NO and one NC |
Connection | 1. screw terminal, 2. screw terminal, 3. screw terminal, 4. screw terminal |
Mechanical attributes
Rated operating distance Sn | 2 mm 2 mm |
---|---|
Assured operating distance Sa | 0...3rd pos.: 0 - 1.6 mm mm 0...4th pos.: 0 - 1.6 mm mm |
Shock rating | max. 100g / 2ms |
Vibration rating | 10-500 Hz, 3 mm pp, 20 g |
Ambient temperature Ta max. | 70 °C |
Ambient temperature Ta min. | -5 °C |
Housing material | Aluminum |
Version | Safety EN 60204-1 |
Contact material | 1st pos.: silver, 2nd pos.: silver |
Design | 61 |
Repeatability max. | 1st pos.: +/-0.002 mm 2nd pos.: +/-0.002 mm |
Dist. cam to reference edge | 1st pos.: 5 - 0.5 mm, 2nd pos.: 5 - 0.5 mm |
Type | Mech. multiple position |
Operating principle | 1st pos.: mechanical, 2nd pos.: mechanical, 3rd pos.: inductive, 4th pos.: inductive |
Connection | 1. screw terminal 2. screw terminal 3. screw terminal 4. screw terminal |
Plunger material | 2nd pos.: stainless steel, 1st pos.: stainless steel |
Approach speed | 1st pos.: 40 m/min, 2nd pos.: 40 m/min |
Switching rate | 1st pos.: max. 160/min, 2nd pos.: max. 160/min |
Flange feed-through | None |
Mechan. life expectancy min. | 1st pos.: 1 mil. operations, 2nd pos.: 1 mil. operations |
Approach direction | Lengthwise, par. to mtg. surf. |
No. of switch positions | 4 |
Diameter of active surface | 10 mm |
Housing finish | Eloxal |
Switching operation force | 1st pos.: min. 30 N, 2nd pos.: min. 30 N |
Switching element | 1st pos.: BSE 85, 2nd pos.: BSE 85, 3rd pos.: BES 517-110, 4th pos.: BES 517-110 |
Connector | None |
Plunger diameter | |
Plunger style | 1st pos.: Chisel, 2nd pos.: Chisel |
Plunger block | No |